
våra priser
Taxi Landskrona
Fasta priser till och från alla flygplatser.
Vi kan alltid komma överens om ett fast pris.
Här kan du se några av våra fasta priser från Landskrona.
( Person Bil ) 4 pers.
OBS: Ni måste fråga chauffören om ett fastpris innan ni kör, annars är det rullande taxameter som gäller. inga fastpriser gäller vardager mellan 00:00-07:00, helger, storhelger och studentdagen.
- Köpenhamn Kastrup Airport 1199 kr
- Ängelholm Flygplats 699 kr
- Sturup Flygplats 799 kr
Vår fasta Prislista
Annelöv | 375 kr |
Asmundtorp | 220 kr |
Kågeröd | 699 kr |
Billeberga | 299 kr |
Billesholm | 735 kr |
Bårslöv | 425 kr |
Bjuv | 549 kr |
Domsten | 599 kr |
Dösjebro | 375 kr |
Furulund | 625 kr |
Viken | 649 kr |
Gantofta | 399 kr |
Glumslöv | 210 kr |
Göteborg | 3,999 kr |
Halmstad | 1,750 kr |
Häljarp | 199 kr |
Helsingborg | 499 kr |
Hofterup | 375 kr |
Höganäs | 849 kr |
Hässleholm | 1,249 kr |
Härslöv | 249 kr |
Ekeby | 525 kr |
Eslöv | 750 kr |
Kristianstad | 1,350 kr |
Kävlinge | 525 kr |
Klippan | 975 kr |
Löddeköpinge | 399 kr |
Lund | 575 kr |
Ljungby | 2,449 kr |
Marieholm | 599 kr |
Malmö | 749 kr |
Markaryd | 1,549 kr |
Mörarp | 525 kr |
Munkaljungby | 775 kr |
Påarp | 450 kr |
Rydebäck | 450 kr |
Röstånga | 749 kr |
Saxtorp | 299 kr |
Svalöv | 399 kr |
Teckmatorp | 375 kr |
Trelleborg | 1,075 kr |
Tågarp | 325 kr |
Ystad | 1,450 kr |
Vadensjö | 199 kr |
Vallåkra | 335 kr |
Ålstorp | 399 kr |
Örkeljunga | 950 kr |
Örenäs Slott | 325 kr |
Köpenhamn | 1,699 kr |
Här kan du se några av våra fasta priser från Landskrona.(Stor Bil) 5/8pers. 30 – 999 kr läggs till prisen.